伸縮用の目地材です。
〔 DATA 〕 ■ K様邸新築工事 ■ 建築場所 : 長崎県西彼杵郡浜田郷 ■ 建物プラン : 新築住宅(自由設計プラン) |
【開発許可:長崎県指令21長振建築第11号】 今回の建築場所は都市計画区域内の市街化調整区域です。 この区域は市街化を抑制する区域で、原則として建築物の建築はできません。ただし、都道府県知事の許可を得て行う開発行為には 例外があるのです。それ以外に、土地分筆登記、農地転用、工作物確認申請、建築確認(通常必要)等手続き中です。 時間がかかりましたが、6月17日付けで許可となりました。 |
|||||||||||
市街化調整区域内の農地です。(3月10日撮影) | そして・・・、開発許可後の写真です。(6月20日撮影) | |||||||||||
大変お待たせしましたが、造成準備にかかります。 | 敷地内の植木を除去します。 | |||||||||||
境界からの、ひかえ杭も打たれました。 | 実際の境界は2メートル先です。完成した構造物が 他人地へ越境していなか?。完成後に隣接者へ 確認して頂くためのものです。X・Y軸の公共座標 でも管理します。 |
|||||||||||
雨もやっとあがりました。 | 整地開始です。 | |||||||||||
木を伐採し、根も処分します。 | 擁壁基礎の床堀作業へと進みます。 | |||||||||||
地下水をポンプで排水しながら床掘り完了です。 | 基礎コンクリート作業へと進みます。 | |||||||||||
砕石も埋め戻されます。 | 工事車両の搬入スペースも確保されました。 | |||||||||||
現況の道の高さになり車の転回も楽になりました。 | 擁壁用のコンクリートブロックです。 | |||||||||||
コーナ部分です。 | 天候にも恵まれ早い施工です。 | |||||||||||
一段目パイプ下には、水が行き難い構造です。 | 裏側の埋め戻し状況です。 | |||||||||||
工事中は、水を集め排水させます。 | だんだん宅地が仕上がって行きます。 | |||||||||||
基礎コンクリート埋め戻し状況 | ブロック裏埋め戻し状況 | |||||||||||
地鎮祭終了しました。 | ||||||||||||
地盤調査の機械が搬入されました。 | 調査結果開始です。(パソコン解析のための傘です。) | |||||||||||
ユニット鉄筋が現場に届きました。 | 配筋が完了しました。 | |||||||||||
配筋検査中です。 | 設計図書に基づくチェックとなります。 | |||||||||||
いよいよ、土台敷きがスタートしました。 | 鋼製束施工 | |||||||||||
組み上げが、始まりました。 | この日は晴天です。 | |||||||||||
餅まきも行われました。楽しみに皆さん待ってます。 | 走って拾いに行かれてます。気をつけて下さいネ・・・。 | |||||||||||
童心に戻り、楽しいひと時です。 | 構造体完成です | |||||||||||
防湿シートで雨水浸入を防ぎます。 | 構造体検査(住宅あんしん保証) | |||||||||||
カトランは地震・台風に強い家造りを目指します。 | 金物補強状況です。 | |||||||||||
|
||||||||||||
国土交通省ホームページはこちら | ||||||||||||
(C) 2008. OTO PLANNING CO.,LTD. All rights Reserved. (oto@otokikaku.com) |